解体工事料金表
木造
(1坪 / 3.3m²)
| 坪数 | 費用(坪単価) |
|---|---|
| 25坪まで | 2.3〜4万円 |
| 26〜50坪 | 1.8〜4万円 |
| 51〜100坪 | 1.6〜4万円 |
整地、処分費用、コンクリート基礎
(全て込みの料金)
鉄骨造
(1坪 / 3.3m²)
| 坪数 | 費用(坪単価) |
|---|---|
| 25坪まで | 1.8〜4万円 |
| 26〜50坪 | 1.6〜4万円 |
| 51〜100坪 | 1.6〜4万円 |
整地、処分費用、コンクリート基礎
(全て込みの料金)
鉄筋コンクリート造
(1坪 / 3.3m²)
| 坪数 | 費用(坪単価) |
|---|---|
| 25坪まで | 3.8〜5.8万円 |
| 26〜50坪 | 2.8〜5万円 |
| 51〜100坪 | 2.2〜5万円 |
整地、処分費用、養生シート、コンクリート基礎
(全て込みの料金)
あくまで重機解体の目安になります。
手バラし人力解体はあてはまりません。
施工立地により変わる場合もありますので、無料お見積りでお問い合わせください。
その他の料金表
| 項目 | 詳細 | 費用 |
|---|---|---|
| 庭木伐採 | サイズ:10cm以上 | \1,000〜現地見積もり |
| 庭石・石垣 | 1立方メートル | \15,000〜現地見積もり |
| カーポート | 1台〜(土間・コンクリート有り or 無し) | \20,000〜現地見積もり |
| フェンス撤去 | フェンス撤去 | 無料 |
| 土間コンクリート | 厚み(鉄骨 有り or 無し) | \700〜/m² 〜 現地見積もり |
| コンクリートブロック塀 | 機械または手作業 | \4,000/m² 〜 現地見積もり |
| アスファルト舗装 | 厚み5cm〜 | \1,000〜/m² 〜 現地見積もり |
| 電化製品 | テレビ・クーラー・冷蔵庫・洗濯機・パソコン | ¥3,000/台 ※25坪〜の解体工事の場合はご相談ください |
| 運搬費 | 見積もり | 見積もり |
| その他 | 見積もり | 見積もり |
※生ごみと不燃ごみは予め市の指定する収集日に処分をしておかれると御見積もり金額を抑えることができます。
解体工事の万が一も安心!
大手損害保険会社の現場保険加入で最大1億円までの現場保険に加入してます。
近隣への物損事故等、最大1億円までの現場保険に加入しております。